放課後呼び出しIP一覧
以下は、当鯖のsshdにやたらとありきたりなユーザ名およびパスワードで侵入を企てた者共のIPと犯した罪の回数である。
| IP | 回数 |
|---|---|
| 106.14.61.79 | 339 |
| 83.69.217.94 | 297 |
| 183.100.237.224 | 296 |
| 82.223.69.17 | 295 |
| 89.228.59.72 | 291 |
| 37.200.99.181 | 291 |
| 190.205.35.68 | 289 |
| 13.71.2.244 | 286 |
| 213.27.38.5 | 245 |
| 187.86.54.240 | 244 |
| 190.103.207.236 | 142 |
| 109.234.36.241 | 106 |
| 201.140.123.130 | 100 |
| 83.15.236.182 | 57 |
| 190.7.154.34 | 57 |
| 91.187.128.136 | 56 |
| 64.227.32.97 | 56 |
| 59.12.54.116 | 56 |
| 211.253.9.160 | 56 |
| 209.97.146.3 | 56 |
| 206.189.131.211 | 56 |
| 185.20.227.180 | 56 |
| 128.199.229.17 | 56 |
| 122.176.52.13 | 56 |
| 12.139.38.4 | 56 |
| 82.141.163.202 | 55 |
| 221.224.37.162 | 55 |
| 46.146.202.208 | 54 |
| 195.24.199.124 | 54 |
| 139.59.60.154 | 52 |
| 89.151.134.90 | 50 |
| 80.92.231.239 | 50 |
| 61.164.170.242 | 50 |
| 36.57.152.133 | 50 |
| 23.96.122.233 | 50 |
| 218.234.17.96 | 50 |
| 190.80.247.133 | 50 |
| 187.49.48.60 | 50 |
| 182.160.127.235 | 50 |
| 176.122.22.30 | 50 |
| 157.7.135.212 | 50 |
| 14.153.192.143 | 50 |
| 128.199.127.217 | 50 |
| 125.88.254.178 | 50 |
| 118.99.96.28 | 50 |
| 106.246.224.154 | 50 |
| 104.131.93.33 | 50 |
| 1.254.154.42 | 50 |
| 61.164.246.45 | 49 |
| 199.192.228.77 | 46 |
| 190.242.54.202 | 43 |
| 157.119.190.139 | 42 |
| 176.126.62.189 | 41 |
| 219.143.177.148 | 38 |
| 209.45.73.18 | 30 |
| 125.164.22.30 | 10 |
| 125.164.17.203 | 10 |
| 125.164.23.248 | 9 |
| 62.161.197.25 | 7 |
| 125.164.16.173 | 7 |
| 90.162.244.87 | 6 |
| 222.112.0.197 | 6 |
| 125.164.20.82 | 6 |
| 125.164.19.224 | 6 |
| 125.164.18.169 | 6 |
| 118.99.96.27 | 6 |
| 213.231.1.234 | 5 |
| 185.98.83.220 | 4 |
| 118.21.99.110 | 3 |
| 185.247.33.125 | 2 |
| 125.164.21.243 | 2 |
| 118.21.117.215 | 2 |
| 118.21.133.44 | 1 |
あまりに多いので、こいつらの素性が分かるものは教えて欲しい。踏み台鯖であれば鯖主に乗っ取りを連絡すべきだし、そうでないなら逆撃をしたいと考えている。
